| DATE | TIME | ARENA | TEAM | ICE EVENT |
| MON SEPT 8TH, 2025 | ||||
| 515PM-615PM | RLP | GROUP 1 VS GROUP 2 | SCRIMMAGE | |
| 630PM-730PM | RLP | GROUP 3 VS GROUP 4 | SCRIMMAGE | |
| TUES SEPT 9TH, 2025 | ||||
| 415PM-515PM | RLP | GROUP 2 VS GROUP 4 | SCRIMMAGE | |
| 530PM-630PM | RLP | GROUP 1 VS GROUP 3 | SCRIMMAGE | |
| THURS SEPT 11TH, 2025 | ||||
| 415PM-515PM | RLP | GRPUP 1 VS GROUP 4 | SCRIMMAGE | |
| 530PM-630PM | RLP | GROUP 2 VS GROUP 3 | SCRIMMAGE | |
| SUN SEPT 14TH, 2025 | ||||
| 730AM-900AM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 2 | BALANCING GAME | |
| 745AM-915AM | JIM LIND | TEAM 3 VS TEAM 4 | BALANCING GAME | |
| SUN SEPT 21ST, 2025 | ||||
| 630AM -800AM | RLP | TEAM 2 VS TEAM 3 | BALANCING GAME | |
| 715AM - 845AM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 4 | BALANCING GAME | |
| SUN SEPT 28TH, 2025 | ||||
| 745AM-815AM | JIM LIND | TEAM 2 VS TEAM 4 | BALANCING GAME | |
| 930AM - 1100AM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 3 | BALANCING GAME |
| DATE | TIME | ARENA | TEAM | ICE EVENT |
| MON SEPT 8TH, 2025 | ||||
| 645PM-745PM | JIM LIND | GROUP 1 VS GROUP 2 | SCRIMMAGE | |
| 800PM-900PM | JIM LIND | GROUP 3 VS GROUP 4 | SCRIMMAGE | |
| WED SEPT 10TH, 2025 | ||||
| 745PM-845PM | RLP | GROUP 2 VS GROUP 4 | SCRIMMAGE | |
| 800PM-900PM | JIM LIND | GROUP 1 VS GROUP 3 | SCRIMMAGE | |
| FRI SEPT 12TH, 2025 | ||||
| 515PM-615PM | RLP | GROUP 1 VS GROUP 4 | SCRIMMAGE | |
| 630PM-730PM | RLP | GROUP 2 VS GRUP 3 | SCRIMMAGE | |
| SAT SEPT 13TH, 2025 | ||||
| 1245PM-215PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 2 | BALANCING GAME | |
| 215PM-345PM | RLP | TEAM 3 VS TEAM 4 | BALANCING GAME | |
| SAT SEPT 20TH, 2025 | ||||
| 215PM-345PM | RLP | TEAM 1 VS TEAM 4 | BALANCING GAME | |
| 400PM-530PM | RLP | TEAM 2 VS TEAM 3 | BALANCING GAME | |
SAT SEPT 27TH, 2025 | ||||
| 230PM-400PM | JIM LIND | TEAM 2 VS TEAM 4 | BALANCING GAME | |
| 415PM-545PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 3 | BALANCING GAME |
| DATE | TIME | ARENA | TEAM | ICE EVENT |
| WED SEPT 10TH, 2025 | ||||
| 900PM-1000PM | RLP | GROUP 1 VS GROUP 2 | SCRIMMAGE | |
| THURS SEPT 11TH, 2025 | ||||
| 815PM-915PM | RLP | GROUP 1 VS GROUP 2 | SCRIMMAGE | |
| SAT SEPT 13TH, 2025 | ||||
| 230PM-415PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 2 | BALANCING GAME | |
| SUN SEPT 14TH, 2025 | ||||
| 930AM-1115AM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 2 | BALANCING GAME |
| DATE | TIME | ARENA | TEAM | ICE EVENT |
| TUES SEPT 9TH, 2025 | ||||
| 800PM-900PM | RLP | GROUP 1 VS GROUP 2 | SCRIMMAGE | |
| WED SEPT 10TH, 2025 | ||||
| 915PM-1015PM | JIM LIND | GROUP 1 VS GROUP 2 | SCRIMMAGE | |
| SAT SEPT 13TH, 2025 | ||||
| 430PM-615PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 2 | BALANCING GAME | |
| SUN SEPT 14TH, 2025 | ||||
| 1130AM-115PM | JIM LIND | TEAM 1 VS TEAM 2 | BALANCING GAME |
Contacts :
Recreation Director of Divisions: recdivisiondirector@westkelownaminorhockey.com
Recreation Coach Coordinator : reccoach@westkelownaminorhockey.com